Race #3

Porto 24/25 · 21/12/2024 · Marina douro - Afurada

← Porto 24/25
Finished

Status

10,00 €

Entry Fee

66

Participants

21/12/2024

Date

Overall Results

Men

# Athlete Score Time
1 José Ramalho 50 00:22:13.650
2 Joao Ribeiro 48 00:22:38.390
3 Artur Pereira 47 00:22:39.200
4 Rafael Silva 46 00:22:40.040
5 Alfredo Faria 45 00:22:43.440
6 Alexandre Santos 44 00:22:48.080
7 Adriano Gilberto Casal Conceicao 43 00:22:57.000
8 Alexandre Conceicao 42 00:22:58.360
9 Rodrigo Santos 41 00:23:10.090
10 Miguel Rodrigues 40 00:23:18.670
11 Yann Vilaça 39 00:23:25.220
12 Ricardo Gonçalves 38 00:23:39.210
13 Luis Pacheco 37 00:23:43.070
14 Martim Conceção 36 00:24:06.320
15 Miguel Martins 35 00:24:09.960
16 Edgar Cruz 33 00:24:15.520
17 Hugo Guedes 48 00:24:25.520
18 Pedro Moreira 32 00:24:29.380
19 Sandro Vara 46 00:25:06.880
20 Luis Fernandes 29 00:25:08.320
21 Fred Kahu 27 00:26:23.790
22 Leonardo Melo 26 00:26:27.150
23 Joao Gomes 25 00:26:42.700
24 David Santiago 22 00:28:35.230
25 Nuno Castro 29 00:28:39.990
26 Miguel Moura 28 00:30:11.410

Women

# Athlete Score Time
1 Ana Brito 50 00:24:23.860
2 Raquel Elias 48 00:25:12.660
3 Joana Sousa 47 00:25:34.140
4 Maria Gomes 46 00:25:40.190
5 Clara Duarte 45 00:26:17.000
6 Rafaela Teixeira 44 00:26:38.710
7 Beatriz Viana 43 00:27:12.420
8 Ana Silva 42 00:28:49.920
9 Maria Pereira 41 00:29:00.720
10 Luana Correia 40 00:29:07.300
11 Luciana Pires 39 00:29:25.080
12 Joana Santos 38 00:31:57.060
13 Carmo Pereira 37 00:32:15.960
14 Sandra Moreira 36 00:32:25.960

Masters

# Athlete Score Time
1 Henrique Oliveira 34 00:24:13.200
2 Eduardo Braga 50 00:24:20.260
3 Mario Jorge Cangalho 47 00:24:51.490
4 João Rio 45 00:25:11.670
5 Goncalo Rodrigues 44 00:25:36.750
6 Tiago Silva 43 00:25:42.110
7 Joao Vilaca 42 00:25:54.710
8 Jorge Gomes 41 00:26:26.680
9 Paulo Salvador Santiago Morais 40 00:26:35.660
10 João Porto 39 00:26:41.630
11 Frederico Silva 38 00:26:47.360
12 Pedro Neves 37 00:26:54.350
13 Francisco Bravo 36 00:27:01.000
14 Joao Oliveira 35 00:27:56.260
15 Vitor José da Conceição Freitas 34 00:28:01.280
16 Helder Esteves 33 00:28:09.100
17 Paulo Gomes 32 00:28:15.010
18 Rui Silva 31 00:28:26.090
19 Aníbal Machado 30 00:28:33.570
20 Luis Carneiro 27 00:48:09.930

Sub 14

Men

# Athlete Score Time
1 Tiago Lopes 31 00:25:02.200
2 Alexandre Neves 30 00:25:04.290
3 Nuno Silva 28 00:25:55.980
4 David Silva 24 00:27:32.700
5 Henrique Duarte 23 00:28:05.900
6 Mário Sousa 21 00:29:36.110